Herzlich willkommen bei PC-Sicherheit.net
Du betrachtest derzeit das Forum als Gast und hast damit nur eingeschränkten Zugriff. Um alle Bereiche zusehen und alle Forenfunktionen nutzen zu können ist eine kostenlose Registrierung erforderlich.

Wir würden uns freuen Dich bald bei uns als Mitglied begrüßen zu dürfen.
Viele Grüße vom PC-Sicherheit.net Team

Kaspersky Free und Comodo Firewall Windows 10

Alles zu Kaspersky Antivirus/Anti-Ransomware
gizmostrolch
Foren Experte
Foren Experte
Beiträge: 2378
Registriert: Fr 30. Jun 2017, 17:59
Betriebssystem: Windows 10 Pro 22H2
Browser: Firefox
Firewall: GlassWire Free
Virenscanner: Kaspersky Free
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 935 Mal

Re: Kaspersky Free und Comodo Firewall Windows 10

#11

Beitrag von gizmostrolch »

Nach langer Zeit habe ich jetzt mal wieder die Comodo Firewall installiert anstatt GlassWire Free, die Comodo Firewall läuft jetzt neben AVG Free.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gizmostrolch für den Beitrag:
Astor27
gizmostrolch
Foren Experte
Foren Experte
Beiträge: 2378
Registriert: Fr 30. Jun 2017, 17:59
Betriebssystem: Windows 10 Pro 22H2
Browser: Firefox
Firewall: GlassWire Free
Virenscanner: Kaspersky Free
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 935 Mal

Re: Kaspersky Free und Comodo Firewall Windows 10

#12

Beitrag von gizmostrolch »

Jetzt wollte ich gerade mal wieder die Comodo Firewall installieren neben Avast Free oder AVG Free, finde aber dazu keinen Installer mehr :sad: scheint mir so als wenn die Comodo Firewall eingestampft wurde und es die nur noch in Verbindung mit Comodo Internet Security gibt, wollte selbiges installieren mit dem runtergeladenen Installer und leider kann man bei Comodo IS nichts mehr vor der Installation abwählen :sad: sonst hätte ich die CIS installiert ohne den Kram wie Dragon Browser usw und hätte das AV Modul auch abgewählt. Aber so bin ich jetzt von Comodo enttäuscht :sad:
gizmostrolch
Foren Experte
Foren Experte
Beiträge: 2378
Registriert: Fr 30. Jun 2017, 17:59
Betriebssystem: Windows 10 Pro 22H2
Browser: Firefox
Firewall: GlassWire Free
Virenscanner: Kaspersky Free
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 935 Mal

Re: Kaspersky Free und Comodo Firewall Windows 10

#13

Beitrag von gizmostrolch »

Hab jetzt doch noch den Comodo Firewall Installer bei Netzwelt gefunden :jc_doubleup: und kann si so installieren wie ich will :good:
gizmostrolch
Foren Experte
Foren Experte
Beiträge: 2378
Registriert: Fr 30. Jun 2017, 17:59
Betriebssystem: Windows 10 Pro 22H2
Browser: Firefox
Firewall: GlassWire Free
Virenscanner: Kaspersky Free
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 935 Mal

Re: Kaspersky Free und Comodo Firewall Windows 10

#14

Beitrag von gizmostrolch »

Noch schnell ein paar Informationen zu meiner Comodo Firewall Installation: Auto Contaiment also die Sandbox ist aus, Web Filter ist aus, Firewall, HIPS und Virusscope sind aktiviert und auf dem Bild sieht man um welche Version genau es sich handelt:Bild
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gizmostrolch für den Beitrag:
darktwillight
gizmostrolch
Foren Experte
Foren Experte
Beiträge: 2378
Registriert: Fr 30. Jun 2017, 17:59
Betriebssystem: Windows 10 Pro 22H2
Browser: Firefox
Firewall: GlassWire Free
Virenscanner: Kaspersky Free
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 935 Mal

Re: Kaspersky Free und Comodo Firewall Windows 10

#15

Beitrag von gizmostrolch »

Ich habe ja jetzt wieder seit einiger Zeit Kaspersky Security Cloud Free installiert und bin erstaunt bzw erfreut darüber, wie oft die Virendatenbank automatisch aktualisiert wird :good:

Code: Alles auswählen

05.04.2020 16.58.59	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 78,58 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 88,73 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 37 Sekunden	Zeitpunkt: 05.04.2020 16:58
05.04.2020 14.56.26	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 79,23 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 98,17 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 54 Sekunden	Zeitpunkt: 05.04.2020 14:56
05.04.2020 12.35.14	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 25,81 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 35,16 KB	Gesamtdauer: 2 Minuten 12 Sekunden	Zeitpunkt: 05.04.2020 12:35
05.04.2020 10.15.05	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 118,15 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 396,06 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 43 Sekunden	Zeitpunkt: 05.04.2020 10:15
05.04.2020 01.45.36	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 71,88 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 11,44 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 27 Sekunden	Zeitpunkt: 05.04.2020 01:45
04.04.2020 23.43.45	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 45,08 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 100,32 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 36 Sekunden	Zeitpunkt: 04.04.2020 23:43
04.04.2020 21.42.06	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 68,89 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 199,91 KB	Gesamtdauer: 2 Minuten 13 Sekunden	Zeitpunkt: 04.04.2020 21:42
04.04.2020 19.36.07	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 95,99 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 205,63 KB	Gesamtdauer: 3 Minuten 46 Sekunden	Zeitpunkt: 04.04.2020 19:36
04.04.2020 17.31.19	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 61,93 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 41,84 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 58 Sekunden	Zeitpunkt: 04.04.2020 17:31
04.04.2020 15.10.20	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 130,97 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 177,49 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 59 Sekunden	Zeitpunkt: 04.04.2020 15:10
04.04.2020 12.58.46	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 107,68 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 236,88 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 37 Sekunden	Zeitpunkt: 04.04.2020 12:58
04.04.2020 10.57.02	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 56,25 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 36,34 KB	Gesamtdauer: 2 Minuten 13 Sekunden	Zeitpunkt: 04.04.2020 10:57
04.04.2020 08.54.12	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 65,63 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 248,77 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 43 Sekunden	Zeitpunkt: 04.04.2020 08:54
04.04.2020 01.35.50	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 145,55 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 347,81 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 39 Sekunden	Zeitpunkt: 04.04.2020 01:35
03.04.2020 23.33.13	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 106,79 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 122,71 KB	Gesamtdauer: 2 Minuten	Zeitpunkt: 03.04.2020 23:33
03.04.2020 21.30.26	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 36,30 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 56,58 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 41 Sekunden	Zeitpunkt: 03.04.2020 21:30
03.04.2020 19.14.25	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 57,90 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 144,32 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 51 Sekunden	Zeitpunkt: 03.04.2020 19:14
03.04.2020 17.12.13	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 117,76 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 286,22 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 39 Sekunden	Zeitpunkt: 03.04.2020 17:12
03.04.2020 15.10.16	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 26,31 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 157,67 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 42 Sekunden	Zeitpunkt: 03.04.2020 15:10
03.04.2020 13.07.35	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 118,12 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 392,28 KB	Gesamtdauer: 2 Minuten 1 Sekunde	Zeitpunkt: 03.04.2020 13:07
03.04.2020 01.53.58	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 4,72 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 167,41 KB	Gesamtdauer: 3 Minuten 48 Sekunden	Zeitpunkt: 03.04.2020 01:53
02.04.2020 23.49.39	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 100,80 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 52,15 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 29 Sekunden	Zeitpunkt: 02.04.2020 23:49
02.04.2020 21.47.38	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 127,27 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 227,42 KB	Gesamtdauer: 2 Minuten 1 Sekunde	Zeitpunkt: 02.04.2020 21:47
02.04.2020 19.30.20	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 118,69 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 292,73 KB	Gesamtdauer: 2 Minuten 15 Sekunden	Zeitpunkt: 02.04.2020 19:30
02.04.2020 15.52.43	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 95,58 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 246,88 KB	Gesamtdauer: 3 Minuten	Zeitpunkt: 02.04.2020 15:52
02.04.2020 12.43.07	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 1,38 MB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 1,21 MB	Gesamtdauer: 1 Minute 58 Sekunden	Zeitpunkt: 02.04.2020 12:43
02.04.2020 10.40.58	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 99,65 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 256,98 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 49 Sekunden	Zeitpunkt: 02.04.2020 10:40
02.04.2020 01.55.34	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 121,73 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 221,64 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 46 Sekunden	Zeitpunkt: 02.04.2020 01:55
01.04.2020 23.53.31	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 44,02 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 49,65 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 41 Sekunden	Zeitpunkt: 01.04.2020 23:53
01.04.2020 21.51.15	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 175,35 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 237,74 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 34 Sekunden	Zeitpunkt: 01.04.2020 21:51
01.04.2020 19.41.11	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 187,09 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 370,84 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 47 Sekunden	Zeitpunkt: 01.04.2020 19:41
01.04.2020 17.01.29	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 226,84 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 500,45 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 41 Sekunden	Zeitpunkt: 01.04.2020 17:01
01.04.2020 14.59.23	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 61,88 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 67,55 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 35 Sekunden	Zeitpunkt: 01.04.2020 14:59
01.04.2020 12.57.38	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 57,58 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 38,78 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 45 Sekunden	Zeitpunkt: 01.04.2020 12:57
01.04.2020 10.55.29	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 93,17 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 202,68 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 41 Sekunden	Zeitpunkt: 01.04.2020 10:55
01.04.2020 08.52.59	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 93,85 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 356,70 KB	Gesamtdauer: 2 Minuten 11 Sekunden	Zeitpunkt: 01.04.2020 08:52
01.04.2020 01.23.44	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 60,54 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 31,66 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 27 Sekunden	Zeitpunkt: 01.04.2020 01:23
31.03.2020 23.22.02	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 125,18 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 245,52 KB	Gesamtdauer: 2 Minuten 47 Sekunden	Zeitpunkt: 31.03.2020 23:22
31.03.2020 21.19.09	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 123,79 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 81,16 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 49 Sekunden	Zeitpunkt: 31.03.2020 21:19
31.03.2020 19.17.08	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 214,09 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 539,09 KB	Gesamtdauer: 2 Minuten 10 Sekunden	Zeitpunkt: 31.03.2020 19:17
31.03.2020 17.03.42	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 68,68 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 21,88 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 27 Sekunden	Zeitpunkt: 31.03.2020 17:03
31.03.2020 15.01.29	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 69,48 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 130,67 KB	Gesamtdauer: 3 Minuten 14 Sekunden	Zeitpunkt: 31.03.2020 15:01
31.03.2020 12.58.11	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 48,55 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 14,57 KB	Gesamtdauer: 2 Minuten 12 Sekunden	Zeitpunkt: 31.03.2020 12:58
31.03.2020 10.55.54	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 52,96 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 144,54 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 37 Sekunden	Zeitpunkt: 31.03.2020 10:55
31.03.2020 08.53.29	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 132,71 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 502,42 KB	Gesamtdauer: 2 Minuten 7 Sekunden	Zeitpunkt: 31.03.2020 08:53
31.03.2020 00.03.31	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 35,13 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 49,55 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 30 Sekunden	Zeitpunkt: 31.03.2020 00:03
30.03.2020 22.01.38	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 208,13 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 192,60 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 40 Sekunden	Zeitpunkt: 30.03.2020 22:01
30.03.2020 19.59.39	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 66,54 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 42,65 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 39 Sekunden	Zeitpunkt: 30.03.2020 19:59
30.03.2020 17.57.46	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 89,27 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 247,45 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 58 Sekunden	Zeitpunkt: 30.03.2020 17:57
30.03.2020 15.35.49	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 246,35 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 231,93 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 52 Sekunden	Zeitpunkt: 30.03.2020 15:35
30.03.2020 13.33.07	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 263,91 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 660,46 KB	Gesamtdauer: 2 Minuten 8 Sekunden	Zeitpunkt: 30.03.2020 13:33
30.03.2020 11.30.43	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 209,89 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 617,95 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 45 Sekunden	Zeitpunkt: 30.03.2020 11:30
30.03.2020 01.40.52	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 50,03 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 82,38 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 26 Sekunden	Zeitpunkt: 30.03.2020 01:40
29.03.2020 23.38.52	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 87,60 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 71,00 KB	Gesamtdauer: 1 Minute 26 Sekunden	Zeitpunkt: 29.03.2020 23:38
29.03.2020 21.37.06	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 44,79 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 112,44 KB	Gesamtdauer: 2 Minuten 15 Sekunden	Zeitpunkt: 29.03.2020 21:37
29.03.2020 18.31.22	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 106,28 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 151,88 KB	Gesamtdauer: 2 Minuten 5 Sekunden	Zeitpunkt: 29.03.2020 18:31
29.03.2020 16.05.31	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 961,63 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 4,70 MB	Gesamtdauer: 2 Minuten 4 Sekunden	Zeitpunkt: 29.03.2020 16:05
29.03.2020 14.03.00	Update der Datenbanken und Programm-Module	Abgeschlossen.	Durchschnittliche Übertragungsrate:: 561,77 KB/s	Status:: Abgeschlossen.	Heruntergeladen und aktualisiert:: 2,87 MB	Gesamtdauer: 1 Minute 33 Sekunden	Zeitpunkt: 29.03.2020 14:03
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gizmostrolch für den Beitrag:
darktwillight
gizmostrolch
Foren Experte
Foren Experte
Beiträge: 2378
Registriert: Fr 30. Jun 2017, 17:59
Betriebssystem: Windows 10 Pro 22H2
Browser: Firefox
Firewall: GlassWire Free
Virenscanner: Kaspersky Free
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 935 Mal

Re: Kaspersky Free und Comodo Firewall Windows 10

#16

Beitrag von gizmostrolch »

Hab jetzt mal wieder die Comodo Firewall:
neben Panda Dome Free installiert. Von Avast Free distanziere ich mich erstmal nach den Geschehnissen der letzten Tage auf meinem PC.
Zuletzt geändert von darktwillight am Fr 3. Jul 2020, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte nicht direkt hinterdem link schreiben, und dem Link im Zitat setzten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gizmostrolch für den Beitrag:
amico81
Benutzeravatar
amico81
Fortgeschrittener
Fortgeschrittener
Beiträge: 114
Registriert: Di 21. Nov 2017, 00:42
Betriebssystem: Win 11
Browser: Firefox
Virenscanner: Gdata
Hat sich bedankt: 170 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Kaspersky Free und Comodo Firewall Windows 10

#17

Beitrag von amico81 »

gizmostrolch hat geschrieben: Fr 3. Jul 2020, 19:52 Hab jetzt mal wieder die Comodo Firewall:
neben Panda Dome Free installiert.
Oh, das klingt doch mal nach einer schönen leichten Kombination. Hatte früher Panda free mit Voodooshield oder
Webroot mit OSArmor benutzt. Comodo Firewall hat mich schon immer fasziniert, aber noch nie so recht rangetraut.
Hatte auch letztens in anderen Foren gehört, dass die CF unter dem Windows 2004 so manchen Fehlalarm erzeugt...wie sind eure Erfahrungen?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor amico81 für den Beitrag:
darktwillight
gizmostrolch
Foren Experte
Foren Experte
Beiträge: 2378
Registriert: Fr 30. Jun 2017, 17:59
Betriebssystem: Windows 10 Pro 22H2
Browser: Firefox
Firewall: GlassWire Free
Virenscanner: Kaspersky Free
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 935 Mal

Re: Kaspersky Free und Comodo Firewall Windows 10

#18

Beitrag von gizmostrolch »

amico81, das Schöne an der Comodo Firewall ist, das sie noch andere Funktionen mitbringt: HIPS, Auto Containment(Sandbox), VirusScope und einen Web Filter und sich mit jedem Antivirus verträgt das ich schon benutzt habe: Avast Free, AVG Free, Kaspersky Free, F-Secure Safe und jetzt Panda Dome Free. Ausserdem gut: man kann einzelne der genannten Komponenten dauerhaft deaktivieren wenn man will und Comodo Firewall meldet dann nicht nervig das der Schutz unvollständig sei. Zu Einstellungen für Comodo Firewall schau dir mal das Posting: viewtopic.php?f=64&t=13058#p118715 an :wink: Die Tipps bekam ich mal von Claudia die sich gut mit der Comodo Firewall auskennt bzw auskannte.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gizmostrolch für den Beitrag (Insgesamt 3):
darktwillightAstor27amico81
Benutzeravatar
Claudia
Unverzichtbar
Unverzichtbar
Beiträge: 6815
Registriert: Do 9. Feb 2012, 17:33
Betriebssystem: openSuse-Win 10 Pro
Hat sich bedankt: 3959 Mal
Danksagung erhalten: 6695 Mal

Re: Kaspersky Free und Comodo Firewall Windows 10

#19

Beitrag von Claudia »

habe jetzt nach 2 Jahren mir mal wieder auf meinem Testrechner, unter Win 2004 die Comodo Firewall installiert. Man muss immer noch vieles beachten bei der Installation und kann sehr viel an den Einstellungen optimieren. Der erste Eindruck ist gut. Sehr interessante Software und bestimmt mit dem Defender mehr als ausreichender Schutz für Lau.
Jetzt weiß ich wieder warum ich früher die CFW so "geliebt" habe, aber auch das man in 2 Jahren viel vergisst, wie ich sie damals richtig eingestellt habe. :confused:
1: openSuse + Win 22H2
gizmostrolch
Foren Experte
Foren Experte
Beiträge: 2378
Registriert: Fr 30. Jun 2017, 17:59
Betriebssystem: Windows 10 Pro 22H2
Browser: Firefox
Firewall: GlassWire Free
Virenscanner: Kaspersky Free
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 935 Mal

Re: Kaspersky Free und Comodo Firewall Windows 10

#20

Beitrag von gizmostrolch »

aber auch das man in 2 Jahren viel vergisst, wie ich sie damals richtig eingestellt habe.
Das siehst du doch auf meinen Bildern Claudia, hast du doch damals "abgesegnet" :-)
Antworten

Zurück zu „Kaspersky Antivirus/Anti-Ransomware“